| <一般仕様> 
 
  						
  							| 項目 | 仕様 |  
  							| 電源電圧 | DC24V +15%-10% リップル 0.5Vp-p以下
 |  
  							| 使用周囲温度 | 0 ~ +50℃ |  
  							| 保存温度 | -20 ~ +70℃ |  
  							| 使用周囲湿度 | 35~85%RH 結露なきこと |  
  							| 雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |  
  							| 耐振動 | JIS C 60068-2-6 に準拠 |  
  							| 耐衝撃 | 100m/s2 |  
  							| 絶縁抵抗 | 外部端子と外箱間 20MΩ以上 |  
  							| 耐電圧 | 外部端子と外箱間 AC1000V 1分間 |  
  							| 耐ノイズ | 1200Vp-p (パルス幅1μs) |  (注)ユニライン伝送距離仕様は出荷時設定ですので、ご使用になる伝送距離に合わせて型式を選定してください。接続されているユニラインターミナルの伝送距離仕様と一致していないと正常に伝送できず、誤動作の原因となります。
 
 
   						 |  | <性能仕様> ■ユニライン側
 
 
						※伝送距離仕様によって異なります。
							| 項目 | 仕様 |  
							| 伝送方式 | 双方向時分割多重伝送方式 |  
							| 同期方式 | ビット同期方式 |  
							| 伝送手順 | ユニライン・プロトコル |  
							|  | 基本/C仕様 | S/M仕様 | Z12/Z58仕様 |  
							| ※伝送速度 | 29.4kbps | 14.7kbps | 7.35kbps |  
							| ※伝送距離 | 200m | 500m | 1km |  
							| ※リフレッシュ サイクルタイム
 (256点)
 | 約11.4mS | 約21.1mS | 約39.4mS |  
							| 端末接続台数 | 20台 |  
							| 伝送点数 | 256点 |  
							| 消費電流 | 0.3A(負荷荷電流は含まず) |  
							| 質量 | 160g |  
 ■Modbus側
 
	
		| 項目 | 仕様 |  
		| 伝送形態 | EIA RS-485準拠 |  
		| 伝送プロトコル | Modbus-RTU準拠 |  
		| 伝送フォーマット | データ8bit/偶数パリティー/1ストップビット |  
		| 誤り制御 | CRC-16 Modbus |  
		| スレーブアドレス | 設定範囲1~63(スイッチ設定) |  
		| 通信速度 | 4800/9600/19200(スイッチ設定) |  |